Sudėtis
Epson EcoTank M2140. Spausdinimo technologija: Rašalinis, Spausdinimas: Vienpusis spausdinimas, Maksimali rezoliucija: 1200 x 2400 DPI. Kopijavimas: Vienpusis kopijavimas, Maksimali kopijavimo rezoliucija: 600 x 1200 DPI. Skenavimas: Spalvotas skenavimas, Optinė nuskaitymo skiriamoji geba: 1200 x 2400 DPI. Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis: A4. Produkto spalva: Juoda, Pilka
| Galios suvartojimas (vidutinė darbinė reikšmė) | 13 W |
| Ekranas | LCD |
| Įmontuotas ekranas | Taip |
| Pozicija rinkoje | Verslui |
| Produkto spalva | Juoda, Pilka |
| Integruotas kortelių skaitytuvas | Ne |
| Mobiliosios spausdinimo technologijos | Nepalaikomas |
| Ethernet LAN jungtis | Ne |
| „Wi-Fi“ | Ne |
| USB prievadas | Taip |
| Paper tray media weight | 64 - 95 g/m² |
| Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai | „Letter“ |
| ISO A-serijos dydžiai (A0...A9) | A4 |
| Paper tray media types | Nuotraukų popierius |
| Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis | A4 |
| Total output capacity | 100 lapai |
| Total input capacity | 250 lapai |
| Kilmės šalis | Filipinai |
| Page description languages | GDI |
| Spausdinimo kasečių skaičius | 1 |
| Veikos ciklas (maksimalus) | 20000 lapai per mėnesį |
| Palaikomi dokumentų formatai | |
| Palaikomi vaizdo formatai | BMP,JPEG,PNG,TIFF |
| Skenavimo greitis (spalvotas rašalas) | 27 ipm |
| Skenerio tipas | CIS |
| Skenavimo greitis (juodas rašalas) | 12 ipm |
| Optinė nuskaitymo skiriamoji geba | 1200 x 2400 DPI |
| Skenavimas | Spalvotas skenavimas |
| Kopijuoklio išdidinimas | 25 - 400% |
| Didžiausias kopijų skaičius | 99 kopijos |
| Maksimali kopijavimo rezoliucija | 600 x 1200 DPI |
| Kopijavimas | Vienspalvis kopijavimas |
| Spausdinimo greitis (juodai, eskizinė kokybė, A4/US Letter) | 39 ppm |
| Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Maksimali rezoliucija | 1200 x 2400 DPI |
| Abipusis spausdinimas | Taip |
| Spausdinimas | Vienspalvis spausdinimas |
| Spausdinimo technologija | Rašalinis |
| Tipas | Multifunkcinis rašalinis įrenginys |
| Prekės ženklas | Epson |
| Vidutinis energijos suvartojimas spausdinimo metu | 14 W |
| Energy Star tipiškas elektros energijos suvartojimas (TEC) | 0,2 kWh/savaitė |
| AC įėjimo įtampa | 220 - 240 V |
| Plotis | 375 mm |
| Ilgis | 347 mm |
| Aukštis | 302 mm |
| Svoris | 6,2 kg |
| Pakuotės plotis | 410 mm |
| Pakuotės gylis | 445 mm |
| Pakuotės aukštis | 373 mm |
| Paketo svoris | 8,05 kg |
| Kiekis pakuotėje | 1 vnt |
| Kiekis sluoksnyje | 2 vnt |
| Kiekis kas paletę | 10 vnt |
| Quantity per pallet layer (UK) | 4 vnt |
| Quantity per pallet (UK) | 20 vnt |
Svoris: 8.100;
Išmatavimai: 440.000 x 370.000 x 410.000







-240x240.png)

